King Nagarjuna's 'Rajanna' collected a share of Rs.9.36 crores at the end of its full run. Check below the area wise break up.
| AREA | FULL RUN SHARE( IN CRORES) |
| NIZAM | 4.60 |
| CEDED | 1.50 |
| NELLORE | 0.36 |
| KRISHNA | 0.40 |
| GUNTUR | 0.58 |
| VIZAG | 0.60 |
| EAST GODAVARI | 0.38 |
| WEST GODAVARI | 0.34 |
| A.P. FULL RUN SHARE | 8.76 |
| OTHER STATES | 0.50 |
| OVERSEAS | 0.10 |
| WORLD WIDE FULL RUN SHARES | 9.36 Crs |
